Semua Tentang ARFF
Nilai konstanta k1 :
Lebar (Meter) | K1 (Meter) |
---|---|
L < 12 | 12 |
12 " L " 18 | 14 |
18 " L " 24 | 17 |
L >= 24 | 30 |
Nilai Konstanta T :
Keterangan | Nilai |
---|---|
Application Time/Control Time | 1 Menit |
Presentase Q2 :
Airport Category | Q2 = percentage of Q1 percentage |
---|---|
1 | 0 |
2 | 27 |
3 | 30 |
4 | 58 |
5 | 75 |
6 | 100 |
7 | 129 |
8 | 152 |
9 | 170 |
10 | 190 |
Silahkan edit isi pada form dan klik Hitung untuk melihat hasilnya
Keterangan | Nilai |
---|
Bantu kami menjadi lebih baik